最新:3212934期
期數 | 時間 | 結果 |
---|---|---|
3212934 | 11-14 15:09:30 | 7+1+4=12 |
3212933 | 11-14 15:06:00 | 9+1+5=15 |
3212932 | 11-14 15:02:30 | 4+7+3=14 |
3212931 | 11-14 14:59:00 | 4+1+9=14 |
3212930 | 11-14 14:55:30 | 0+1+5=06 |
3212929 | 11-14 14:52:00 | 2+8+6=16 |
3212928 | 11-14 14:48:30 | 0+9+0=09 |
3212927 | 11-14 14:45:00 | 6+9+5=20 |
3212926 | 11-14 14:41:30 | 6+6+5=17 |
3212925 | 11-14 14:38:00 | 4+9+7=20 |
3212924 | 11-14 14:34:30 | 8+1+4=13 |
3212923 | 11-14 14:31:00 | 3+2+6=11 |
3212922 | 11-14 14:27:30 | 6+8+2=16 |
3212921 | 11-14 14:24:00 | 7+1+2=10 |
3212920 | 11-14 14:20:30 | 3+8+5=16 |
3212919 | 11-14 14:17:00 | 8+9+6=23 |
3212918 | 11-14 14:13:30 | 9+2+8=19 |
3212917 | 11-14 14:10:00 | 9+6+0=15 |
3212916 | 11-14 14:06:30 | 3+0+3=06 |
3212915 | 11-14 14:03:00 | 6+1+2=09 |
3212914 | 11-14 13:59:30 | 0+6+9=15 |
3212913 | 11-14 13:56:00 | 9+1+0=10 |
3212912 | 11-14 13:52:30 | 4+6+8=18 |
3212911 | 11-14 13:49:00 | 6+9+5=20 |
3212910 | 11-14 13:45:30 | 3+3+5=11 |
3212909 | 11-14 13:42:00 | 3+6+0=09 |
3212907 | 11-14 13:38:30 | 3+4+1=08 |
3212906 | 11-14 13:38:30 | 1+2+8=11 |
3212908 | 11-14 13:38:30 | 9+8+6=23 |
3212905 | 11-14 13:38:30 | 7+3+6=16 |
3212904 | 11-14 13:38:30 | 8+4+6=18 |
3212901 | 11-14 13:38:30 | 8+8+0=16 |
3212900 | 11-14 13:10:30 | 4+7+5=16 |
3212899 | 11-14 13:07:00 | 6+7+3=16 |
3212898 | 11-14 13:03:30 | 8+0+3=11 |
3212897 | 11-14 13:00:00 | 5+4+6=15 |
3212896 | 11-14 12:56:30 | 5+6+0=11 |
3212895 | 11-14 12:53:00 | 0+7+0=07 |
3212894 | 11-14 12:49:30 | 3+4+7=14 |
3212893 | 11-14 12:46:00 | 7+7+6=20 |
3212892 | 11-14 12:42:30 | 4+8+4=16 |
3212891 | 11-14 12:39:00 | 0+3+4=07 |
3212890 | 11-14 12:39:00 | 4+8+0=12 |
3212889 | 11-14 12:32:00 | 2+1+5=08 |
3212888 | 11-14 12:28:30 | 1+1+4=06 |
3212887 | 11-14 12:25:00 | 2+2+4=08 |
3212886 | 11-14 12:21:30 | 6+4+3=13 |
3212885 | 11-14 12:18:00 | 5+1+4=10 |
3212884 | 11-14 12:14:30 | 4+4+8=16 |
3212883 | 11-14 12:11:00 | 9+4+5=18 |
3212882 | 11-14 12:07:30 | 2+6+9=17 |
3212881 | 11-14 12:04:00 | 2+8+3=13 |
3212880 | 11-14 12:00:30 | 8+6+3=17 |
3212879 | 11-14 11:57:00 | 4+0+4=08 |
3212878 | 11-14 11:53:30 | 4+0+4=08 |
3212877 | 11-14 11:50:00 | 3+5+3=11 |
3212876 | 11-14 11:46:30 | 4+3+6=13 |
3212875 | 11-14 11:43:00 | 7+2+3=12 |
3212874 | 11-14 11:39:30 | 3+4+1=08 |
3212873 | 11-14 11:36:00 | 4+1+8=13 |
3212872 | 11-14 11:32:30 | 3+6+7=16 |
3212871 | 11-14 11:29:00 | 3+9+3=15 |
3212870 | 11-14 11:25:30 | 5+8+4=17 |
3212869 | 11-14 11:22:00 | 4+0+9=13 |
3212868 | 11-14 11:18:30 | 0+5+1=06 |
3212867 | 11-14 11:15:00 | 3+6+7=16 |
3212866 | 11-14 11:11:30 | 0+1+1=02 |
3212865 | 11-14 11:08:00 | 3+8+0=11 |
3212864 | 11-14 11:04:30 | 6+3+0=09 |
3212863 | 11-14 11:01:00 | 9+2+6=17 |
3212862 | 11-14 10:57:30 | 7+5+0=12 |
3212861 | 11-14 10:54:00 | 6+2+4=12 |
3212860 | 11-14 10:50:30 | 4+2+5=11 |
3212859 | 11-14 10:47:00 | 7+7+2=16 |
3212858 | 11-14 10:43:30 | 2+5+4=11 |
3212857 | 11-14 10:40:00 | 4+4+0=08 |
3212856 | 11-14 10:36:30 | 7+5+0=12 |
3212855 | 11-14 10:33:00 | 7+1+8=16 |
3212854 | 11-14 10:29:30 | 0+4+1=05 |
3212853 | 11-14 10:26:00 | 0+8+0=08 |
3212852 | 11-14 10:22:30 | 4+3+3=10 |
3212851 | 11-14 10:19:00 | 3+3+5=11 |
3212850 | 11-14 10:15:30 | 8+0+9=17 |
3212849 | 11-14 10:12:00 | 9+0+0=09 |
3212848 | 11-14 10:08:30 | 0+3+4=07 |
3212847 | 11-14 10:05:00 | 7+8+1=16 |
3212846 | 11-14 10:01:30 | 9+1+0=10 |
3212845 | 11-14 09:58:00 | 8+6+7=21 |
3212844 | 11-14 09:54:30 | 6+1+3=10 |
3212843 | 11-14 09:51:00 | 3+8+6=17 |
3212842 | 11-14 09:47:30 | 9+8+5=22 |
3212841 | 11-14 09:44:00 | 4+0+9=13 |
3212840 | 11-14 09:40:30 | 8+0+1=09 |
3212839 | 11-14 09:37:00 | 8+4+6=18 |
3212838 | 11-14 09:33:30 | 1+5+4=10 |
3212837 | 11-14 09:30:00 | 3+9+0=12 |
3212836 | 11-14 09:26:30 | 0+9+6=15 |
3212835 | 11-14 09:23:00 | 5+9+7=21 |
3212834 | 11-14 09:19:30 | 7+3+0=10 |
3212833 | 11-14 09:16:00 | 8+2+2=12 |
Copyright ? 2024 加拿大28開獎預測-加拿大pc在線走勢最新預測-加拿大28結果預測-加拿大pc官方在線預測-走勢開獎統計 All rights reserved.
期數 | 值 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 小單 | 小雙 | 大單 | 大雙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3212934 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212933 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212932 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212931 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212930 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212929 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212928 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212927 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212926 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212925 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212924 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212923 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212922 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212921 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212920 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212919 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212918 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212917 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212916 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212915 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212914 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212913 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212912 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212911 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212910 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212909 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212907 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212906 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212908 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212905 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212904 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212901 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212900 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212899 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212898 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212897 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212896 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212895 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212894 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212893 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212892 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212891 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212890 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212889 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212888 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212887 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212886 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212885 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212884 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212883 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212882 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212881 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212880 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212879 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212878 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212877 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212876 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212875 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212874 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212873 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212872 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212871 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212870 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212869 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212868 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212867 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212866 | 02 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212865 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212864 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212863 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212862 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212861 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212860 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212859 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212858 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212857 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212856 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212855 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212854 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212853 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212852 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212851 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212850 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212849 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212848 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212847 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212846 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212845 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212844 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212843 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212842 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212841 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212840 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3212839 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3212838 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212837 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212836 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212835 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3212834 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3212833 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
Copyright ? 2020 加拿大28開獎預測-加拿大pc在線走勢最新預測-加拿大28結果預測-加拿大pc官方在線預測-走勢開獎統計 All rights reserved.
類型 | 未開期數 | 類型 | 未開期數 |
---|---|---|---|
單 | 未開 ( 1 ) 期 | 雙 | 未開 ( 0 ) 期 |
大 | 未開 ( 1 ) 期 | 小 | 未開 ( 0 ) 期 |
大單 | 未開 ( 1 ) 期 | 大雙 | 未開 ( 2 ) 期 |
小單 | 未開 ( 6 ) 期 | 小雙 | 未開 ( 0 ) 期 |
極大 | 未開 ( 15 ) 期 | 極小 | 未開 ( 67 ) 期 |
13 | 未開 ( 10 ) 期 | 14 | 未開 ( 2 ) 期 |
12 | 未開 ( 0 ) 期 | 15 | 未開 ( 1 ) 期 |
11 | 未開 ( 11 ) 期 | 16 | 未開 ( 5 ) 期 |
10 | 未開 ( 13 ) 期 | 17 | 未開 ( 8 ) 期 |
9 | 未開 ( 6 ) 期 | 18 | 未開 ( 22 ) 期 |
8 | 未開 ( 16 ) 期 | 19 | 未開 ( 16 ) 期 |
7 | 未開 ( 38 ) 期 | 20 | 未開 ( 7 ) 期 |
6 | 未開 ( 4 ) 期 | 21 | 未開 ( 88 ) 期 |
5 | 未開 ( 79 ) 期 | 22 | 未開 ( 91 ) 期 |
4 | 未開 ( 103 ) 期 | 23 | 未開 ( 15 ) 期 |
3 | 未開 ( 324 ) 期 | 24 | 未開 ( 136 ) 期 |
2 | 未開 ( 223 ) 期 | 25 | 未開 ( 223 ) 期 |
1 | 未開 ( 309 ) 期 | 26 | 未開 ( 229 ) 期 |
0 | 未開 ( 904 ) 期 | 27 | 未開 ( 1464 ) 期 |
Copyright ? 2020 加拿大28開獎預測-加拿大pc在線走勢最新預測-加拿大28結果預測-加拿大pc官方在線預測-走勢開獎統計 All rights reserved.
期號 | 開獎 | 預測 | 結果 |
---|---|---|---|
935 | --- | 小 | 雙 | |
934 | 12 | 大 | 雙 | |
933 | 15 | 小 | 單 | |
932 | 14 | 小 | 單 | |
931 | 14 | 小 | 單 | |
930 | 06 | 小 | 雙 | |
929 | 16 | 小 | 雙 | |
928 | 09 | 大 | 雙 | |
927 | 20 | 小 | 雙 | |
926 | 17 | 大 | 單 | |
925 | 20 | 小 | 單 | |
924 | 13 | 大 | 單 | |
923 | 11 | 大 | 雙 | |
922 | 16 | 小 | 雙 | |
921 | 10 | 小 | 雙 | |
920 | 16 | 小 | 單 | |
919 | 23 | 小 | 雙 | |
918 | 19 | 小 | 單 | |
917 | 15 | 小 | 單 | |
916 | 06 | 大 | 雙 | |
915 | 09 | 小 | 雙 |
Copyright ? 2020 加拿大28開獎預測-加拿大pc在線走勢最新預測-加拿大28結果預測-加拿大pc官方在線預測-走勢開獎統計 All rights reserved.
国产精品视频第一区二区三区 | 免费看黑人强伦姧人妻 | 久久亚洲国产精品五月天婷 | 国产精品多p对白交换绿帽 | 亚洲午夜成人精品无码色欲 | 少妇爽到呻吟的视频 |
灵川县 | 平江县 | 千阳县 | 军事 | 上虞市 | 鱼台县 |
新平 | 松阳县 | 余姚市 | 民乐县 | 黎川县 | 同心县 |
西乌珠穆沁旗 | 伊春市 | 永泰县 | 都匀市 | 永年县 | 吉首市 |